【白猫】潜水艦ドレッドノート号の交換や時間とルーン必要数に逆算早見表の紹介
『白猫プロジェクト』では新イベント「深淵の追撃者」で入手可能なイベント限定タウン施設の『潜水艦ドレッドノート号』に必要な追撃のルーンの総数とタウン効果、時間や早見表や逆早見表、アイテム交換等タウンミッション報酬などを紹介します。
新イベント「深淵の追撃者」で入手可能なイベント限定タウン施設『潜水艦ドレッドノート号』が入手できます。
イベントタウン施設『潜水艦ドレッドノート号』のタウン効果や必要になる追撃のルーン数や完成に必要な時間、タウンミッション報酬、協力バトル後にあるかもしれないアイテム交換等はいくら必要になるのでしょうか
目次
潜水艦ドレッドノート号の基本情報・タウン効果
新イベント「深淵の追撃者」で入手可能なイベント限定タウン施設『潜水艦ドレッドノート号』のタウン効果は
以下のようになります。
入手方法 | 「深淵の追撃者」 ノーマルモード「アンダーウォーター」クリア報酬 |
タウン効果 | テクニカルタイプの攻撃・防御・会心が2%アップ |
最大レベル | レベル20 |
必要ルーン合計数 | 追撃のルーン×550 赤・黄・緑のルーン×600 赤・黄・緑のハイルーン×400 赤・黄・緑のスタールーン×200 |
時間 | 2日18時間30分 |
潜水艦ドレッドノート号の必要ルーン数と早見表
新イベント「深淵の追撃者」で入手可能なイベント限定タウン施設『潜水艦ドレッドノート号』を完成させるのに
・必要な追撃のルーン数
・時間、お金、完成後の建物の最大レベル レベルごとのタウン効果の早見表は
次のようになります。









レベル | 小![]() ![]() ![]() | 中![]() ![]() ![]() | 大![]() ![]() ![]() | 追撃![]() | G | 攻撃 | 防御 | 会心 | 所要時間 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0秒 |
2 | 10 | 0 | 0 | 5 | 80000 | 1.0% | 1.0% | 1.2% | 3時間30分 |
3 | 30 | 0 | 0 | 5 | 80000 | 1.0% | 1.0% | 1.3% | 3時間30分 |
4 | 30 | 0 | 0 | 5 | 80000 | 1.0% | 1.0% | 1.5% | 3時間30分 |
5 | 30 | 0 | 0 | 10 | 80000 | 1.0% | 1.0% | 1.6% | 3時間30分 |
6 | 100 | 0 | 0 | 10 | 255000 | 1.0% | 1.0% | 1.8% | 3時間30分 |
7 | 100 | 0 | 0 | 20 | 255000 | 1.0% | 1.0% | 2.0% | 3時間30分 |
8 | 100 | 0 | 0 | 20 | 255000 | 1.0% | 1.2% | 2.0% | 3時間30分 |
9 | 100 | 0 | 0 | 30 | 255000 | 1.0% | 1.3% | 2.0% | 3時間30分 |
10 | 100 | 0 | 0 | 30 | 255000 | 1.0% | 1.5% | 2.0% | 3時間30分 |
11 | 0 | 80 | 0 | 30 | 630000 | 1.0% | 1.6% | 2.0% | 3時間30分 |
12 | 0 | 80 | 0 | 35 | 630000 | 1.0% | 1.8% | 2.0% | 3時間30分 |
13 | 0 | 80 | 0 | 35 | 630000 | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 3時間30分 |
14 | 0 | 80 | 0 | 35 | 630000 | 1.1% | 2.0% | 2.0% | 3時間30分 |
15 | 0 | 80 | 0 | 40 | 630000 | 1.3% | 2.0% | 2.0% | 3時間30分 |
16 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1100000 | 1.4% | 2.0% | 2.0% | 3時間30分 |
17 | 0 | 0 | 40 | 40 | 1100000 | 1.6% | 2.0% | 2.0% | 3時間30分 |
18 | 0 | 0 | 40 | 50 | 1100000 | 1.7% | 2.0% | 2.0% | 3時間30分 |
19 | 0 | 0 | 40 | 60 | 1100000 | 1.8% | 2.0% | 2.0% | 3時間30分 |
20 | 0 | 0 | 40 | 60 | 1100000 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 3時間30分 |
また新イベント「深淵の追撃者」で入手可能なイベント限定タウン施設『潜水艦ドレッドノート号』の逆引き早見表は以下のようになります。
レベル | 小![]() ![]() ![]() | 中![]() ![]() ![]() | 大![]() ![]() ![]() | 追撃![]() | G | 所要時間 |
1 | 600 | 400 | 200 | 550 | 10245000 | 66時間30分 |
2 | 590 | 400 | 200 | 545 | 10165000 | 63時間00分 |
3 | 560 | 400 | 200 | 540 | 10085000 | 59時間30分 |
4 | 530 | 400 | 200 | 535 | 10005000 | 56時間00分 |
5 | 500 | 400 | 200 | 525 | 9925000 | 52時間30分 |
6 | 400 | 400 | 200 | 515 | 9670000 | 49時間00分 |
7 | 300 | 400 | 200 | 495 | 9415000 | 45時間30分 |
8 | 200 | 400 | 200 | 475 | 9160000 | 42時間00分 |
9 | 100 | 400 | 200 | 445 | 8905000 | 38時間30分 |
10 | 0 | 400 | 200 | 415 | 8650000 | 35時間00分 |
11 | 0 | 320 | 200 | 385 | 8020000 | 31時間30分 |
12 | 0 | 240 | 200 | 350 | 7390000 | 28時間00分 |
13 | 0 | 160 | 200 | 315 | 6760000 | 24時間30分 |
14 | 0 | 80 | 200 | 280 | 6130000 | 21時間00分 |
15 | 0 | 0 | 200 | 240 | 5500000 | 17時間30分 |
16 | 0 | 0 | 160 | 200 | 4400000 | 14時間00分 |
17 | 0 | 0 | 120 | 160 | 3300000 | 10時間30分 |
18 | 0 | 0 | 80 | 110 | 2200000 | 7時間00分 |
19 | 0 | 0 | 40 | 60 | 1100000 | 3時間30分 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0秒 |
以上で、新イベント「深淵の追撃者」で入手可能なイベント限定タウン施設『潜水艦ドレッドノート号』の完成に必要なルーン数や早見表、逆引き早見表について紹介しました。
潜水艦ドレッドノート号のアイテム交換
新イベント「深淵の追撃者」で入手可能なイベント限定タウン施設『潜水艦ドレッドノート号』アイテム交換は以下のようになります。
協力バトル実装後に記述します。
アイテム | 必要ルーン数 | 備考 |
調査中 | のルーン:150 | 最大で1回交換可能 |
調査中 | のルーン:150 | 最大で1回交換可能 |
ドラゴンのメモリアルルーン | 追撃のルーン:120 | 最大で1回交換可能 |
オーブのメモリアルルーン | 追撃のルーン:120 | 最大で1回交換可能 |
EXルーン | ハーヴグーヴァのルーン:100 | 最大で1回交換可能 |
名工のハンマー | ハーヴグーヴァのルーン:100 | 最大で1回交換可能 |
匠のハンマー | ハーヴグーヴァのルーン:50 | 最大で2回交換可能 |
職人のハンマー | ハーヴグーヴァのルーン:25 | 最大で5回交換可能 |
潜水艦ドレッドノート号のタウンミッション報酬
新イベント「深淵の追撃者」で入手可能なイベント限定タウン施設『潜水艦ドレッドノート号』のタウンミッション報酬は以下のようになります。
今回はタウンミッション報酬はありません。
まとめ
以上で新イベント「深淵の追撃者」で入手可能なイベント限定タウン施設『潜水艦ドレッドノート号』に必要な
追撃のルーンの必要ルーンの総数とタウン効果、時間や早見表や逆早見表、タウンミッション報酬やアイテム交換について紹介しました。
今回の建物の特徴は、
ジュエルをコツコツ集めませんか?
課金はしたくない・・・けどあの限定壊れキャラクターは欲しい・・・。
本当に欲しいガチャが登場した時に後悔しないために、今のうちからジュエルをコツコツと無料で集めていきませんか?
通勤時間や休み時間の1日5分でできるジュエルをコツコツと集めていく方法を紹介。⇨課金せずにジュエルを大量に集める方法
最近のコメント