【白猫】宇宙研究所の交換や時間とドリーマーのルーン必要数に逆算早見表の紹介
『白猫プロジェクト』ではフォースター☆プロジェクトギャラクティカspring2017(25th)の宇宙開発チームイベント「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」で入手可能なイベント限定タウン施設の『宇宙研究所』に必要なドリーマーのルーンの総数とタウン効果、時間や早見表や逆早見表、アイテム交換等タウンミッション報酬などを紹介します。
フォースター☆プロジェクトギャラクティカspring2017(25th)の宇宙開発チームイベント「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」で入手可能なイベント限定タウン施設『宇宙研究所』が入手できます。
イベントタウン施設『宇宙研究所』のタウン効果や必要になるドリーマーのルーン数や完成に必要な時間、タウンミッション報酬、協力バトル後にあるかもしれないアイテム交換等はいくら必要になるのでしょうか
目次
宇宙研究所の基本情報・タウン効果
フォースター☆プロジェクトギャラクティカspring2017(25th)の宇宙開発チームイベント「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」で入手可能なイベント限定タウン施設『宇宙研究所』のタウン効果は
以下のようになります。
入手方法 | 「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」 「打ち上げ実験」クリア報酬 |
タウン効果 | ウォリアーとドラゴンライダーのHP・会心のHPが3%アップ |
最大レベル | レベル20 |
必要ルーン合計数 | ドリーマーのルーン×500 黃・橙のルーン×140 黃・橙のハイルーン×100 斧・ドラゴンのルーン×80 斧・ドラゴンのハイルーン×20 |
時間 | 2日18時間45分 |
宇宙研究所の必要ルーン数と早見表
フォースター☆プロジェクトギャラクティカspring2017(25th)の宇宙開発チームイベント「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」で入手可能なイベント限定タウン施設『宇宙研究所』を完成させるのに
・必要なドリーマーのルーン数
・時間、お金、完成後の建物の最大レベル レベルごとのタウン効果の早見表は
次のようになります。








レベル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 夢![]() | G | HP | 会心 | 所要時間 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1% | 0.1% | 0秒 |
2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 33000 | 0.2% | 0.2% | 3分20秒 |
3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 49500 | 0.3% | 0.3% | 9分20秒 |
4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66000 | 0.4% | 0.4% | 20分 |
5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 82500 | 0.5% | 0.5% | 36分40秒 |
6 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 99000 | 0.6% | 0.6% | 1時間40秒 |
7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 115500 | 0.7% | 0.7% | 1時間33分 |
8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 132000 | 0.8% | 0.8% | 2時間16分 |
9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 148500 | 0.9% | 0.9% | 3時間10分 |
10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 165000 | 1.0% | 1.0% | 4時間16分 |
11 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 181500 | 1.2% | 1.2% | 5時間20分 |
12 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 198000 | 1.4% | 1.4% | 5時間20分 |
13 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 214500 | 1.6% | 1.6% | 5時間20分 |
14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 231000 | 1.8% | 1.8% | 5時間20分 |
15 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 247500 | 2.0% | 2.0% | 5時間20分 |
16 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 264000 | 2.2% | 2.2% | 5時間20分 |
17 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 280500 | 2.4% | 2.4% | 5時間20分 |
18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 297000 | 2.6% | 2.6% | 5時間30分 |
19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 40 | 313500 | 2.8% | 2.8% | 5時間20分 |
20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 365000 | 3.0% | 3.0% | 5時間20分 |
またフォースター☆プロジェクトギャラクティカspring2017(25th)の宇宙開発チームイベント「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」で入手可能なイベント限定タウン施設『宇宙研究所』の逆引き早見表は以下のようになります。
レベル | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | 夢![]() | G | 時:分:秒 |
1 | 140 | 100 | 80 | 20 | 500 | 3483500 | 66時間45分 |
2 | 130 | 100 | 80 | 20 | 490 | 3450500 | 66時間41分 |
3 | 120 | 100 | 80 | 20 | 480 | 3401000 | 66時間32分 |
4 | 110 | 100 | 80 | 20 | 470 | 3335000 | 66時間12分 |
5 | 100 | 100 | 80 | 20 | 460 | 3252500 | 65時間35分 |
6 | 80 | 100 | 80 | 20 | 440 | 3153500 | 64時間35分 |
7 | 60 | 100 | 80 | 20 | 420 | 3038000 | 63時間02分 |
8 | 40 | 100 | 80 | 20 | 400 | 2906000 | 60時間46分 |
9 | 20 | 100 | 80 | 20 | 380 | 2757500 | 57時間36分 |
10 | 0 | 100 | 80 | 20 | 360 | 2592500 | 53時間20分 |
11 | 0 | 80 | 80 | 20 | 330 | 2411000 | 48時間00分 |
12 | 0 | 60 | 80 | 20 | 300 | 2213000 | 42時間40分 |
13 | 0 | 40 | 80 | 20 | 270 | 1998500 | 37時間20分 |
14 | 0 | 20 | 80 | 20 | 240 | 1767500 | 32時間00分 |
15 | 0 | 0 | 80 | 20 | 210 | 1520000 | 26時間40分 |
16 | 0 | 0 | 60 | 20 | 170 | 1256000 | 21時間20分 |
17 | 0 | 0 | 40 | 20 | 130 | 975500 | 16時間00分 |
18 | 0 | 0 | 20 | 20 | 90 | 678500 | 10時間40分 |
19 | 0 | 0 | 0 | 20 | 50 | 365000 | 5時間20分 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0秒 |
以上で、フォースター☆プロジェクトギャラクティカspring2017(25th)の宇宙開発チームイベント「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」で入手可能なイベント限定タウン施設『宇宙研究所』の完成に必要なルーン数や早見表、逆引き早見表について紹介しました。
宇宙研究所のアイテム交換
フォースター☆プロジェクトギャラクティカspring2017(25th)の宇宙開発チームイベント「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」で入手可能なイベント限定タウン施設『宇宙研究所』アイテム交換は以下のようになります。
アイテム | 必要ルーン数 | 備考 |
EXルーン | ガーディアンのルーン:100 | 最大で1回交換可能 |
名工のハンマー | ガーディアンのルーン:100 | 最大で1回交換可能 |
匠のハンマー | ガーディアンのルーン:50 | 最大で2回交換可能 |
職人のハンマー | ガーディアンのルーン:25 | 最大で5回交換可能 |
ガーディアンのルーン: | 最大で2回交換可能 | |
ガーディアンのルーン: | 最大で1回交換可能 |
宇宙研究所のタウンミッション報酬
フォースター☆プロジェクトギャラクティカspring2017(25th)の宇宙開発チームイベント「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」で入手可能なイベント限定タウン施設『宇宙研究所』のタウンミッション報酬は以下のようになります。
今回はタウンミッション報酬はありません。
まとめ
以上でフォースター☆プロジェクトギャラクティカspring2017(25th)の宇宙開発チームイベント「ドリーマーズハイ~遥かなる宇宙(ソラ)~」で入手可能なイベント限定タウン施設『宇宙研究所』に必要な
ドリーマーのルーンの必要ルーンの総数とタウン効果、時間や早見表や逆早見表、タウンミッション報酬やアイテム交換について紹介しました。
ジュエルをコツコツ集めませんか?
課金はしたくない・・・けどあの限定壊れキャラクターは欲しい・・・。
本当に欲しいガチャが登場した時に後悔しないために、今のうちからジュエルをコツコツと無料で集めていきませんか?
通勤時間や休み時間の1日5分でできるジュエルをコツコツと集めていく方法を紹介。⇨課金せずにジュエルを大量に集める方法
最近のコメント