【白猫】四神の塔の交換や時間と生態のルーン必要数に逆算早見表の紹介
『白猫プロジェクト』では新イベント「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」で入手可能なイベント限定タウン施設の『四神の塔』に必要な
生態のルーンの総数とタウン効果、時間や早見表や逆早見表、アイテム交換等タウンミッション報酬などを紹介します。
新イベント「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」で入手可能なイベント限定タウン施設『四神の塔』が入手できます。
イベントタウン施設『四神の塔』のタウン効果や必要になる生態のルーン数や完成に必要な時間、タウンミッション報酬、協力バトル後にあるかもしれないアイテム交換等はいくら必要になるのでしょうか
目次
四神の塔の基本情報・タウン効果
新イベント「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」で入手可能なイベント限定タウン施設『四神の塔』のタウン効果は
以下のようになります。
入手方法 | 「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」 「足跡をたどって」クリア報酬 |
タウン効果 | 武道家・ランサー・アーチャー・ドラゴンライダーの 会心が4%アップ ソウル生産0.053 最大575 |
最大レベル | レベル20 |
必要ルーン合計数 | 生態のルーン×260 拳・槍・弓・ドラゴンのルーン×70 拳・槍・弓・ドラゴンのハイルーン×85 |
時間 | 2 日と18時間45分 |
四神の塔の必要ルーン数と早見表
新イベント「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」で入手可能なイベント限定タウン施設『四神の塔』を完成させるのに
・必要な生態のルーン数
・時間、お金、完成後の建物の最大レベル レベルごとのタウン効果の早見表は
次のようになります。
レベル | 生態 | G | 会心 | ソウル 生産量 | ソウル 最大値 | 所要時間 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2% | 0.009 | 100 | 0秒 |
2 | 5 | 0 | 5 | 33000 | 0.4% | 0.012 | 125 | 3分20秒 |
3 | 5 | 0 | 5 | 49500 | 0.6% | 0.014 | 150 | 9分20秒 |
4 | 5 | 0 | 5 | 66000 | 0.8% | 0.016 | 175 | 20分 |
5 | 5 | 0 | 5 | 82500 | 1.0% | 0.019 | 200 | 36分40秒 |
6 | 10 | 0 | 10 | 99000 | 1.2% | 0.021 | 225 | 1時間40秒 |
7 | 10 | 0 | 10 | 115500 | 1.4% | 0.023 | 250 | 1時間33分 |
8 | 10 | 0 | 10 | 132000 | 1.6% | 0.025 | 275 | 2時間16分 |
9 | 10 | 0 | 10 | 148500 | 1.8% | 0.028 | 300 | 3時間10分 |
10 | 10 | 0 | 10 | 165000 | 2.0% | 0.030 | 325 | 4時間16分 |
11 | 0 | 5 | 15 | 181500 | 2.2% | 0.032 | 350 | 5時間20分 |
12 | 0 | 5 | 15 | 198000 | 2.4% | 0.035 | 375 | 5時間20分 |
13 | 0 | 5 | 15 | 214500 | 2.6% | 0.037 | 400 | 5時間20分 |
14 | 0 | 5 | 15 | 231000 | 2.8% | 0.039 | 425 | 5時間20分 |
15 | 0 | 5 | 20 | 247500 | 3.0% | 0.042 | 450 | 5時間20分 |
16 | 0 | 10 | 20 | 264000 | 3.2% | 0.044 | 475 | 5時間20分 |
17 | 0 | 10 | 20 | 280500 | 3.4% | 0.046 | 500 | 5時間20分 |
18 | 0 | 10 | 20 | 297000 | 3.6% | 0.049 | 525 | 5時間30分 |
19 | 0 | 10 | 20 | 313500 | 3.8% | 0.051 | 550 | 5時間20分 |
20 | 0 | 10 | 30 | 365000 | 4.0% | 0.053 | 575 | 5時間20分 |
また新イベント「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」で入手可能なイベント限定タウン施設『四神の塔』の逆引き早見表は以下のようになります。
レベル | 生態 | G | 時:分:秒 | ||
1 | 70 | 85 | 260 | 3438500 | 66時間45分 |
2 | 65 | 85 | 255 | 3450500 | 66時間41分 |
3 | 60 | 85 | 250 | 3401000 | 66時間32分 |
4 | 55 | 85 | 245 | 3335000 | 66時間12分 |
5 | 50 | 85 | 240 | 3252500 | 65時間35分 |
6 | 40 | 85 | 230 | 3153500 | 64時間35分 |
7 | 30 | 85 | 220 | 3038000 | 63時間02分 |
8 | 20 | 85 | 210 | 2906000 | 60時間46分 |
9 | 10 | 85 | 200 | 2757500 | 57時間36分 |
10 | 0 | 85 | 190 | 2592500 | 53時間20分 |
11 | 0 | 80 | 175 | 2411000 | 48時間00分 |
12 | 0 | 75 | 160 | 2213000 | 42時間40分 |
13 | 0 | 70 | 145 | 1998500 | 37時間20分 |
14 | 0 | 65 | 130 | 1767500 | 32時間00分 |
15 | 0 | 55 | 110 | 1520000 | 26時間40分 |
16 | 0 | 45 | 90 | 1256000 | 21時間20分 |
17 | 0 | 35 | 70 | 975500 | 16時間00分 |
18 | 0 | 25 | 50 | 678500 | 10時間40分 |
19 | 0 | 15 | 30 | 365000 | 5時間20分 |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0秒 |
以上で、新イベント「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」で入手可能なイベント限定タウン施設『四神の塔』の完成に必要なルーン数や早見表、逆引き早見表について紹介しました。
四神の塔のアイテム交換
新イベント「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」で入手可能なイベント限定タウン施設『四神の塔』アイテム交換は以下のようになります。
予測ですが今回スコアアタックで報酬が沢山入手可能なのでない可能性と、ハンマー類やEXルーンくらいは交換対象になるのではと予想しています。
アイテム | 必要ルーン数 | 備考 |
EXルーン | アースドレイクのルーン: | 最大で1回交換可能 |
名工のハンマー | アースドレイクのルーン: | 最大で1回交換可能 |
匠のハンマー | アースドレイクのルーン: | 最大で1回交換可能 |
アースドレイクのルーン: | 最大で1回交換可能 | |
アースドレイクのルーン: | 最大で2回交換可能 | |
アースドレイクのルーン: | 最大で1回交換可能 |
四神の塔のタウンミッション報酬
新イベント「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」で入手可能なイベント限定タウン施設『四神の塔』のタウンミッション報酬は以下のようになります。
今回はスコアアタックで報酬が沢山入手可能なのでタウンミッション報酬はありません。
タウンミッション | 入手方法 |
四神の塔をLv.5まで改築したいんだが…【宿屋の主人】 | 四神の塔をLv5まで上げる |
四神の塔をLv.5まで改築したいんだが…【宿屋の主人】 | 四神の塔をLv10まで上げる |
四神の塔をLv.5まで改築したいんだが…【宿屋の主人】 | 四神の塔をLv15まで上げる |
四神の塔をLv.5まで改築したいんだが…【宿屋の主人】 | 四神の塔をLv20まで上げる |
まとめ
以上で新イベント「アニマル四神伝~ゴッド・フォース」で入手可能なイベント限定タウン施設『四神の塔』に必要な
生態のルーンの必要ルーンの総数とタウン効果、時間や早見表や逆早見表、タウンミッション報酬やアイテム交換について紹介しました。
ジュエルをコツコツ集めませんか?
課金はしたくない・・・けどあの限定壊れキャラクターは欲しい・・・。
本当に欲しいガチャが登場した時に後悔しないために、今のうちからジュエルをコツコツと無料で集めていきませんか?
通勤時間や休み時間の1日5分でできるジュエルをコツコツと集めていく方法を紹介。
⇨課金せずにジュエルを大量に集める方法
最近のコメント